第二届中国医药生物技术协会生物诊断技术分会委员
序号 | 姓名 | 性别 | 分会任职 | 工作单位及通讯地址 |
1 | 戚中田 | 男 | 名誉主任委员 | 第二军医大学 |
2 | 李银太 | 男 | 主任委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
3 | 曾明 | 男 | 副主任委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
4 | 白东亭 | 男 | 副主任委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
5 | 张贺秋 | 男 | 副主任委员 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
6 | 王兆强 | 男 | 副主任委员 | 烟台澳斯邦公司 |
7 | 吴学炜 | 男 | 副主任委员 | 郑州安图绿科生物工程有限公司 |
8 | 杨宝成 | 男 | 副主任委员 | 深圳市血液中心 |
9 | 周虹 | 女 | 常务委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
10 | 张誌 | 男 | 常务委员 | 北京金豪制药股份有限公司 |
11 | 朱凤才 | 男 | 常务委员 | 江苏省疾病预防控制中心 |
12 | 邢文革 | 男 | 常务委员 | 国家疾病预防控制中心性艾中心 |
13 | 杭红 | 女 | 常务委员 | 上海科华公司 |
14 | 李秀华 | 女 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
15 | 孟淑芳 | 女 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
16 | 李琳 | 女 | 常务委员 | 珠海丽珠试剂有限公司 |
17 | 张春涛 | 男 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
18 | 朱绍荣 | 男 | 常务委员 | 上海荣盛生物技术有限公司 |
19 | 钱宝华 | 男 | 常务委员 | 第二军医大学长海医院 |
20 | 葛红卫 | 女 | 常务委员 | 北京市血液中心检验科 |
21 | 王露楠 | 女 | 常务委员 | 原卫生部临检中心 |
22 | 李莉 | 女 | 常务委员 | 上海市第一人民医院检验科 |
23 | 祝道成 | 男 | 常务委员 | 第四军医大学唐都医院 |
24 | 王辉 | 女 | 常务委员 | 北京大学人民医院 |
25 | 赵树铭 | 男 | 常务委员 | 第三军医大学西南医院 |
26 | 唐时幸 | 男 | 常务委员 | 南方医科大学 |
27 | 张小燕 | 女 | 常务委员 | 生物芯片上海国家工程研究中心 暨上海芯超生物科技有限公司 |
28 | 陈庆全 | 男 | 常务委员 | 北京市华信行科技有限公司 |
29 | 葛海鹏 | 男 | 常务委员 | 无锡中德美联生物技术有限公司 |
30 | 盛司潼 | 男 | 常务委员 | 深圳华因康基因(首席科学家) |
31 | 张传国 | 男 | 常务委员 | 深圳市爱康生物科技有限公司 |
32 | 马熟军 | 男 | 常委委员 | Illumina 测序 |
33 | 冯晓燕 | 女 | 常务委员 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
34 | 何志强 | 男 | 常务委员 | 深圳菲鹏生物股份有限公司 |
35 | 周诚 | 男 | 委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
36 | 章金刚 | 男 | 委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
37 | 叶祥忠 | 男 | 委员 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
38 | 黄坚 | 男 | 委员 | 北京友谊医院 |
39 | 蔡晓蓉 | 女 | 委员 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |
40 | 曾劲峰 | 男 | 委员 | 深圳市血液中心检验科 |
41 | 刘鱼 | 女 | 委员 | 中国医学科学院输血研究所 |
42 | 罗燕萍 | 女 | 委员 | 中国人民解放军总医院微生物科 |
43 | 金大智 | 男 | 委员 | 浙江省疾病预防控制中心 |
44 | 宋世平 | 男 | 委员 | 中国科学院上海应用物理所 |
45 | 张景海 | 男 | 委员 | 沈阳药科大学医疗器械学院院长 |
46 | 张葵荣 | 男 | 委员 | 总后药检所生物制品和诊断试剂室 |
47 | 李伟皓 | 男 | 委员 | 河北医科大学附一院检验科主任 |
48 | 康辉 | 男 | 委员 | 中国医科大学附属第一医院 |
49 | 许波实 | 男 | 委员 | 河南省人民医院检验科 |
50 | 殷鹏 | 男 | 委员 | 雅培中国诊断有限公司研发中心 |
51 | 刘中华 | 男 | 委员 | 江苏硕世生物科技有限公司 |
52 | 陈煌辉 | 男 | 委员 | 苏州新波生物技术有限公司 |
53 | 王迅 | 男 | 委员 | 上海市血液中心 |
54 | 李鑫 | 男 | 委员 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 |
55 | 姚见儿 | 男 | 委员 | 上海透景生命科技有限公司 |
56 | 宁永忠 | 男 | 委员 | 北京大学第三医院检验科 |
57 | 李荷楠 | 女 | 委员 | 北京大学人民医院检验科 |
58 | 高博 | 男 | 委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
59 | 郭崇志 | 男 | 委员 | 盖立复医药咨询(上海)有限公司 |
60 | 郑慧丽 | 女 | 委员 | 齐齐哈尔市中心血站站长 |
61 | 陈长荣 | 男 | 委员 | 厦门中心血站站长 |
62 | 杨建 | 男 | 委员 | 烟台市中心血站副站长 |
63 | 袁军 | 女 | 委员 | 贵州省人民医院 |
64 | 李永哲 | 男 | 委员 | 中国医学科学院北京协和医院 |
65 | 周逸 | 男 | 委员 | 北京新兴四寰生物技术有限公公司 |
66 | 李响 | 女 | 委员 | 北京卡尤迪生物科技有限公司 |
67 | 丁晓辉 | 男 | 委员 | 上海凯创生物技术有限公司 |
68 | 邓安梅 | 女 | 委员 | 第二军医大学第一附属医院 |
69 | 修冰冰 | 女 | 委员 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
70 | 于顺 | 男 | 委员 | 首都医科大学宣武医院 |
71 | 李胜华 | 男 | 委员 | 天津胜发生物技术公司 |
72 | 杜勇 | 男 | 委员 | 天津宝瑞生物技术公司 |
73 | 尹文 | 男 | 委员 | 第四军医大学西京医院 |
74 | 汪勤 | 女 | 委员 | 广州市丰华生物工程有限公司 |
75 | 张兆鸿 | 男 | 委员 | 珠海华澳生物科技有限公司 |
76 | 高巍 | 男 | 委员 | 北京思塔高诊断产品贸易公司 |
77 | 胡川闽 | 男 | 委员 | 第三军医大学第一附属医院医学检验系 |
78 | 李冬 | 男 | 委员 | 同济大学附属同济医院 |
79 | 高加良 | 男 | 委员 | 成都市血液中心 |
80 | 杜勇 | 男 | 委员 | 宁波市中心血站 |
81 | 何敏 | 女 | 委员 | 吉林省血液中心 |
82 | 臧亮 | 男 | 委员 | 大连市血液中心 |
83 | 林洪铿 | 男 | 委员 | 福建省血液中心 |
84 | 段勇 | 男 | 委员 | 陕西省血液中心 |
85 | 沈彤庆 | 男 | 委员 | 生物梅里埃中国有限公司 |
86 | 韩卫 | 男 | 委员 | 河北省血液中心 |
87 | 何子毅 | 男 | 委员 | 广东省东莞市中心血站 |
88 | 潘彤 | 女 | 委员 | 天津市血液中心 |
89 | 余涛 | 男 | 委员 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
90 | 方建华 | 男 | 委员 | 河南省红十字血液中心 |
91 | 寸伟 | 男 | 委员 | 云南昆明血液中心 |
92 | 程卫芳 | 女 | 委员 | 安徽省血液中心检验科 |
93 | 周世乔 | 女 | 委员 | 贵州省遵义市中心血站 |
94 | 朱绍文 | 男 | 委员 | 江苏省血液中心检验科 |
95 | 赵磊 | 男 | 委员 | 武汉市血液中心检验科 |
96 | 朱海峰 | 男 | 委员 | 山东省血液中心 |
97 | 杨忠思 | 男 | 委员 | 青岛市中心血站 |
98 | 林永财 | 男 | 委员 | 厦门中心血站 |
99 | 郑伟 | 男 | 委员 | 黑龙江省血液中心 |
100 | 李维 | 女 | 委员 | 重庆血液中心 |
101 | 张钢 | 女 | 委员 | 长沙市血液中心检验科 |
102 | 韩海年 | 女 | 委员 | 宁夏回族自治区血液中心检验科 |
103 | 王芳 | 女 | 委员 | 辽宁省血液中心 |
104 | 黎诚耀 | 男 | 委员 | 南方医科大学 |
105 | 张会生 | 男 | 委员 | 深圳大学 |
第一届中国医药生物技术协会生物诊断技术分会委员
序号 | 姓名 | 性别 | 分会任职 | 工作单位及通讯地址 |
1 | 尹红章 | 男 | 名誉主委 | 国家食品药品监督管理局 |
2 | 李银太 | 男 | 主任委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
3 | 白东亭 | 男 | 副主委 | 中国药品生物制品检定研究院 |
4 | 曾明 | 男 | 副主委 | 中国药品生物制品检定研究院 |
5 | 周虹 | 女 | 副主委 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
6 | 张誌 | 男 | 副主委 | 北京金豪制药股份有限公司 |
7 | 王兆强 | 男 | 副主委 | 烟台澳斯邦公司 |
8 | 朱凤才 | 男 | 副主委 | 江苏省疾病预防控制中心 |
9 | 王佑春 | 男 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
10 | 李秀华 | 女 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
11 | 邢文革 | 男 | 常务委员 | 国家疾病预防控制中心性艾中心 |
12 | 康熙雄 | 男 | 常务委员 | 北京天坛医院 |
13 | 戚中田 | 男 | 常务委员 | 第二军医大学 |
14 | 李琳 | 女 | 常务委员 | 珠海丽珠试剂有限公司 |
15 | 顾燕黎 | 女 | 常务委员 | 上海科华公司 |
16 | 孟淑芳 | 女 | 常务委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
17 | 李文美 | 男 | 常务委员 | 广州万孚生物技术有限公司 |
18 | 吴学炜 | 男 | 常务委员 | 郑州安图绿科生物工程有限公司 |
19 | 叶元康 | 男 | 常务委员 | 无锡飞伊生物科技有限公司 |
20 | 高恩明 | 男 | 委员 | 国家食品药品监督管理局 |
21 | 安娟娟 | 女 | 委员 | 国家食品药品监督管理局 |
22 | 周诚 | 男 | 委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
23 | 张春涛 | 男 | 委员 | 中国药品生物制品检定研究院 |
24 | 陈薇 | 女 | 委员 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |
25 | 李敬云 | 女 | 委员 | 军事医学科学院微生物流行病研究所 |
26 | 宋宏彬 | 男 | 委员 | 军事医学科学院疾病预防控制研究所 |
27 | 张贺秋 | 男 | 委员 | 军事医学科学院基础医学研究所 |
28 | 章金刚 | 男 | 委员 | 军事医学科学院野战输血研究所 |
29 | 刘保奎 | 男 | 委员 | 中国生物技术集团公司 |
30 | 杜轶 | 女 | 委员 | 中华微免疫学杂志编辑部 |
31 | 李金明 | 男 | 委员 | 卫生部临床检验中心 |
32 | 钱宝华 | 男 | 委员 | 第二军医大学长海医院 |
33 | 邱子欣 | 男 | 委员 | 北京万泰生物药业股份有限公司 |
34 | 文洁 | 女 | 委员 | 北京华大吉比爱公司 |
35 | 朱绍荣 | 男 | 委员 | 上海荣盛生物技术有限公司 |
36 | 陈斌晖 | 男 | 委员 | 英科新创(厦门)科技有限公司 |
37 | 沈彤庆 | 男 | 委员 | 生物梅里埃诊断 |
38 | 黄坚 | 男 | 委员 | 北京友谊医院 |
39 | 陆林 | 男 | 委员 | 云南省疾病预防控制中心 |
40 | 蔡晓蓉 | 女 | 委员 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 |